紫銅板
發(fā)布時(shí)間:2019-11-22點(diǎn)擊:5650
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
紫銅板
牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 主要使用方向 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | |||||
T2、T2導(dǎo)TU1、TU2、TP1、TP2、C1100 C10200 | 熱軋板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤5000 | 一般用途 范圍廣 | GB/T2040—2017 C10200、C1100協(xié)商 |
>8~60 | 100~3000 | ≤6000 | |||||
>60~150 | 200~3000 | ≤6000 | Q/LT001-92 | ||||
冷軋板 | M 、Y4、 Y2、Y、T | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | GB/T2040-2017 C10200、C1100協(xié)商 | ||
>0.5~3.0 | ≤1020 | ≤3000 | |||||
>3.0~12 | ≤3000 | ≤6000 | |||||
T2導(dǎo) | 銅導(dǎo)電板 | R | 20~50 | 100~650 | ≤8000 | 冶煉、電化、電鍍等行業(yè)制造導(dǎo)電母線 | GB/T2529—2005 |
M、Y8、Y2、Y | 4~20 | 100~650 | ≤8000 | ||||
T2 | 專用純銅板 | M | 0.3~0.5 | 350~610 | 1000~2000 | GJB1139—91 | |
>0.5~3.0 | ≤1020 | 450~3000 | |||||
>3.0~10 | ≤1000 | ≤2000 | |||||
T2A | Y | 4.0~8.0 | 200~1000 | 400~2000 | |||
TAg0.1 | 銀銅熱軋板 | R | 4~8 | 600~2000 | 1000~5000 | 結(jié)晶器等 | Q/LT002—92 |
>8~60 | 600~3000 | 1000~6000 | |||||
>60~150 | 600~2500 | 1000~4000 | |||||
TU1 TU2 C10200 LC1011 | 無氧銅板 | Y、Y2、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 電子工業(yè)部門 | GB/T14594-2005 C10200、LC1011協(xié)商 |
>0.5~3.0 | ≤1020 | ≤3000 | |||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||||
TU2 | 冷卻壁用 無氧銅板 | R | 75~150 | 600~1590 | 1400~3600 | 高爐煉鋼 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
LC1100 | 電子韌銅 | Y、Y2、Y4、M | 0.5~2.5 | ≤1000 | ≤2000 | 電子材料 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
T2 | 銅門用板 | Y | 0.5~2.5 | 600~1000 | ≤3000 | 銅門 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一個(gè):沒有了
- 下一個(gè):濺射靶材用無氧銅板