黃銅帶、黃銅箔
發(fā)布時間:2019-11-22點擊:6329
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_銅管_銅棒_銅箔_銅材價格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
黃銅帶、黃銅箔
牌號  | 品種  | 狀態(tài)  | 規(guī)格(mm)  | 主要使用方向  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | |
厚度  | 寬度  | |||||
H68 H62 H65  | 黃銅箔  | TY、T、Y Y2、Y4、M  | 0.08~0.12  | ≤300  | 一般用途  | GB/T5187-2017  | 
>0.12~0.15  | ≤600  | |||||
H65 H68 H70  | 黃銅帶  | M、Y4、Y2、 Y、T、TY  | >0.15~<0.50  | ≤600  | 一般用途  | GB/T2059-2017  | 
0.5~3.0  | ≤1000  | |||||
H85  | 黃銅帶  | M、Y2、Y  | >0.15~<0.50  | ≤600  | 一般用途  | GB/T2059-2017  | 
0.5~3.0  | ≤1000  | |||||
H62  | 黃銅帶  | M、Y2、 Y、T  | >0.15~<0.50  | ≤600  | 一般用途  | GB/T2059-2017  | 
0.5~3.0  | ≤1000  | |||||
H70 H68  | 水箱主片 水室用黃銅片  | M、TM  | 0.5~1.2  | 50~600  | 水箱主片及水室  | GB/T2532-2005  | 
H90  | 散熱器散熱片 黃銅帶  | Y  | 0.05~0.06  | 30~150  | 散熱器散熱片  | GB/T2061-2004  | 
H62 H65  | Y  | 0.05~0.15  | 30~200  | |||
H68 H70 H90  | 散熱器冷卻管 黃銅帶  | Y、Y2、Y1  | 0.08~0.18  | 20~100  | 散熱器冷卻管  | GB/T11087-2001  | 
H62  | 電容器專用  | Y、Y2  | 0.10~1.0  | 100~130  | 電容器  | YS/T29-92  | 
H62 H65  | Y  | 0.10~0.80  | 80~280  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | ||
HSn62-1  | 錫黃銅帶  | Y  | >0.15~0.2  | ≤300  | 一般用途  | GB/T2059-2017  | 
>0.2~2.0  | ≤550  | |||||
C2680  | 普通黃銅帶  | M、Y2、Y T、TY  | 0.1~<0.20  | ≤300  | 一般用途  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 
0.20~<0.50  | ≤600  | |||||
0.50~2.0  | ≤1000  | |||||
H65  | 制鎖帶  | O、Y4  | 0.25~1.0  | ≤600  | 制鎖用  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 
H62  | 制鎖帶  | S、H/2  | 0.25~0.58  | 83~340  | 制鎖用  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 
KH65C  | 紐扣帶  | Y、Y/4、M  | 0.2~1.0  | 305  | 紐扣用  | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)  | 


            



